PlatformDeployment
On-Prem & Hybrid AI Deployment
Flexible infrastructure footprint for data-sensitive enterprises — dedicated VPCs, air-gapped clusters and managed regional cloud.
On-prem clusters
16.6%
14
Hybrid deployments
21.4%
28
Managed cloud tenants
9.2%
215
Data residency coverage
20.0%
12 regions
Deployment footprint
Per-tenant infrastructure mode and residency posture
| Tenant | Mode | Region | Residency | Isolation | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| GlobalBank Corp | On-Prem | US-East · DC1 | US | Dedicated VPC | Healthy |
| MedAxis Health | Hybrid | EU-Central · Frankfurt | EU | Private link | Healthy |
| Verde Pharma | On-Prem | EU-West · Dublin | EU | Air-gapped | Healthy |
| Arcadia Energy | Hybrid | ME · Dubai | AE | Dedicated VPC | Review |
| Helios Insurance | Managed Cloud | US-East · multi-AZ | US | Shared (RLS) | Healthy |
